介绍
zgovps是一家境外VPS商家,主打高性能/面向中国网络优化的高速VPS,采用AMD Ryzen & EPYC、Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR4&5、NVMe SSD raid10、1Gbps带宽,底层KVM虚拟,VirtFusion管理面板。
VPS可选中国香港、美国洛杉矶、日本大阪、德国Falkenstein,线路分纯国际BGP、IIJ、三网CMIN2、CUII+CMIN2、CN2-GIA+CUII+CMIN2、三网直连。
支付方式: PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
官网
产品清单
✅国际线路 德国法尔肯施泰因 4th Xeon® Gold VPS - Black Friday
| CPU | 内存 | 硬盘NVMe | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 20G | 2T/1Gbps | 1 | $12.9/年 | 链接 |
| 2 | 2G | 40G | 4T/1Gbps | 1 | $22.9/年 | 链接 |
✅香港VPS,三网直连
KVM虚拟,AMD EPYC 7532、DDR4、NVMe SSD阵列、100M带宽、自带一个IPv4,
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 300G/月 | $36/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500/月 | $58/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
✅美国VPS,三网纯高端网络,CN2 GIA+CUII+CMIN2,原生IP
电信走CN2 GIA、联通强制走AS9929/CUII,移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、500M带宽,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | $38.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $58.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $60/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $92/年 | 链接 |
✅ 美国VPS,CUII+CMIN2高端网络、美国原生IP
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4、原生美国IP
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4、原生美国IP
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
✅ 美国VPS,三网纯CMIN2高端线路、原生美国IP
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7C13,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,三网强制走CMIN2/AS58807线路,原生美国IP
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 500M | $35/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $52/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $22/季 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $32/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 1Gbps | $38/季 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $46/季 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 1Gbps | $54/季 | 链接 |
✅ 美国VPS ,国际线路
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带一个原生美国IPV4,不接受退款
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
✅ 洛杉矶VDS ,国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13,64核、128线程、主频2.0GHz、加速评率3.675GHz,DDR4、企业级u.2 nvme硬盘、1Gbps带宽、自带一个IPv4+/127 IPV6,支持安装Windows(自备授权),支持跑满CPU但是不准挖矿。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $88/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
✅ 日本IIJ线路VPS
KVM虚拟、AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、400Mbps带宽、自带一个IPv4(不支持IPv6)
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 | 链接 |
KVM虚拟、AMD EPYC 9354P、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、自带一个IPv4(不支持IPv6),1G内存的为400M带宽,其余的为800M。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
✅ 德国VPS-国际线路
Intel® Xeon® Gold 5412U、DDR5、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带一个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $39.9/年 | 链接 |
跑分评测
配置:2H2G40G
位置:美西,库卡蒙格
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 2 @ 2794.748 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1.5 GiB
Disk : 41.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.12.38+deb13-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Starcloud Global Pte. LTD
ASN : AS8796 FASTNET DATA INC
Host : Kurun Cloud Inc
Location : Rancho Cucamonga, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 163.91 MB/s (40.9k) | 550.43 MB/s (8.6k)
Write | 164.35 MB/s (41.0k) | 553.33 MB/s (8.6k)
Total | 328.26 MB/s (82.0k) | 1.10 GB/s (17.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 204.77 MB/s (399) | 165.74 MB/s (161)
Write | 215.65 MB/s (421) | 176.78 MB/s (172)
Total | 420.43 MB/s (820) | 342.53 MB/s (333)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 901
Multi Core | 1719
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23936099
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 1566 Scores
2 线程测试(多核)得分: 3133 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 39662.41 MB/s
单线程写测试: 17983.14 MB/s
评论